Sprawozdania finansowe za 2024r.
Sprawozdania finansowe za 2024r. Gminy Lubraniec i jednostek podległych:
Skonsolidowany bilans Gminy Lubraniec za 2024 rok. (wkrótce)
Sprawozdanie finansowe za 2024 rok Gminy Lubraniec - zbiorcze:
Bilans jednostki (PDF | 166,86KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 430,47KB)
Rachunek zysków i strat jednostki (PDF | 141,44KB)
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa (PDF | 214,25KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 127,53KB)
Sprawozdanie finansowe za 2024 rok jednostek podległych :
Sprawozdanie finansowe za 2024 rok Urzędu Miejskiego w Lubrańcu:
Bilans jednostki (PDF | 168,51KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 306,63KB)
Rachunek zysków i strat jednostki (PDF | 142,14KB)
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa (PDF | 214,25KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 130,69KB)
Sprawozdanie finansowe za 2024 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrańcu:
Bilans jednostki (PDF | 167,92KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 194,54KB)
Rachunek zysków i strat jednostki (PDF | 143,47KB)
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa (PDF | 213,72KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 130,99KB)
Sprawozdanie finansowe za 2024 rok jednostek oświatowych w Gminie Lubraniec:
Sprawozdanie finansowe za 2024 rok Centrum Usług Wspólnych w Lubrańcu:
Bilans jednostki (PDF | 166,81KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 256,75KB)
Rachunek zysków i strat jednostki (PDF | 142,56KB)
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa (PDF | 214,06KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 129,83KB)
Sprawozdanie finansowe za 2024 rok Publicznej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego w Lubrańcu:
Bilans jednostki (PDF | 168,07KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 233,83KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 142,14KB)
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa (PDF | 215,27KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 131,24KB)
Sprawozdanie finansowe za 2024 rok Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu:
Bilans jednostki (PDF | 168,79KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 233,77KB)
Rachunek zysków i strat jednostki (PDF | 142,96KB)
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa (PDF | 215,12KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 131,38KB)
Sprawozdanie finansowe za 2024 rok Zespołu Szkół w Kłobi:
Bilans jednostki (PDF | 166,74KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 232,60KB)
Rachunek zysków i strat j (PDF | 142,18KB)
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa (PDF | 213,42KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 129,18KB)
Sprawozdanie finansowe za 2024 rok Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zgłowiączce:
Bilans jednostki (PDF | 167,42KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 232,32KB)
Rachunek zysków i strat jednostki (PDF | 143,20KB)
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa (PDF | 215,07KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 130,95KB)
Sprawozdanie finansowe za 2024 rok Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie:
Bilans jednostki (PDF | 168,80KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 231,83KB)
Rachunek zysków i strat jednostki (PDF | 144,24KB)
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa (PDF | 216,02KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 132,70KB)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubraniec za 2024 r.